![]()
Scans
s/w Größe |
mit Bearbeitung |
Rohscans, ohne Bearbeitung |
||
| netto | brutto | netto | brutto | |
| bis A6 | 7,75 € | 9,23 € | 2,60 € | 3,10 € |
| bis A5 | 10,25 € | 12,20 € | 3,40 € | 4,05 € |
| bis A4 | 15,50 € | 18,45 € | 5,15 € | 6,13 € |
| bis A3 | 26,00 € | 30,94 € | 8,65 € | 10,30 € |
| bis A2 | 46,00 € | 54,74 € | 15,30 € | 18,21 € |
Farbe Größe |
mit Bearbeitung |
Rohscans, ohne Bearbeitung |
||
| netto | brutto | netto | brutto | |
| bis A7 | 18,00 € | 21,42 € | 6,00 € | 7,14 € |
| bis A6 | 24,00 € | 28,56 € | 8,00 € | 9,52 € |
| bis A5 | 31,00 € | 36,89 € | 10,30 € | 12,26 € |
| bis A4 | 47,00 € | 55,93 € | 15,65 € | 18,63 € |
| bis A3 | 62,00 € | 73,78 € | 20,60 € | 24,52 € |
| bis A2 | 89,00 € | 105,91 € | 32,60 € | 38,80 € |
Preise für 60er Raster bei 300 dpi
Bearbeitung umfasst Retusche, Farbkorrektur und druckfertige Abspeicherung
Weitere Produkte, Papiere und Auflagen
bitte telefonisch erfragen unter 030-446 50 185
Preise brutto sind ausgewiesen mit 19% MwSt.